Η Ελλάδα με τα χρυσά παιδιά της κατέλαβε την πέμπτη θέση στον πίνακα μεταλλίων του 24ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, την καλύτερη που είχε ποτέ από το 2002 και την εκπληκτική εμφάνιση του Μονάχου, εκεί όπου είχε κατακτήσει τέσσερα χρυσά και δύο χάλκινα και ήταν στην ίδια θέση.
Την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων η Βρετανία, την 2η η Πολωνία (πρώτη το 2016) και την 3η η Γερμανία. Την ίδια ώρα ο 27χρονος Έλληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Λευτέρης Πετρούνιας κατακτούσε για 4η συνεχόμενη φορά, το χρυσό μετάλλιο των κρίκων, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στη Γλασκόβη.
Τα μετάλλια του Βερολίνου
(Χώρα – Χρυσά – Αργυρά – Χάλκινα – Σύνολο)
1. Βρετανία 7 – 5 – 6 – 18
2. Πολωνία 7 – 4 – 1 – 12
3. Γερμανία 6 – 7 – 6 – 19
4. Γαλλία 3 – 4 – 3 – 10
5. Ελλάδα 3 – 2 – 1 – 6
5. Βέλγιο 3 – 2 – 1 – 6 (σημ. στην 5η θέση λόγω ίδιου αριθμού μεταλλίων με Ελλάδα)
6. Λευκορωσία 3 – 1 – 3 – 7
7. Νορβηγία 3 – 1 – 1 – 5
8. Ισπανία 2 – 3 – 5 – 10
9. Ουκρανία 2 – 3 – 2 – 7
10. Πορτογαλία 2 – 0 – 0 – 2
11. Ολλανδία 1 – 3 – 4 – 8
12. Τουρκία 1 – 2 – 2 – 5
13. Ελβετία 1 – 2 – 1 – 4
14. Σουηδία 1 – 2 – 1 – 4
14. Ιταλία 1 – 1 – 4 – 6
15. Λιθουανία 1 – 0 – 1 – 2
16. Κροατία 1 – 0 – 0 – 1
17. Ισραήλ 1 – 0 – 0 – 1
18. Τσεχία 0 – 2 – 1 – 3
19. Αζερ/τζάν 0 – 1 – 0 – 1
20. Βουλγαρία 0 – 1 – 0 – 1
21. Σλοβακία 0 – 1 – 0 – 1
22. Αυστρία 0 – 0 – 2 – 2
23. Εσθονια 0 – 0 – 1 – 1
24. Ουγγαρία 0 – 0 – 1 – 1
25. Ιρλανδία 0 – 0 – 1 – 1
πηγή: ert.gr