Η τελική σταυροδοσία των υποψηφίων βουλευτών για όλα τα κόμματα στο νομό Ιωαννίνων. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων σε όλα τα 471 εκλογικά τμήματα του νομού Ιωαννίνων.
Εκλέγονται οι τέσερις πρώτοι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ (Μαντάς, Στέφος, Τζούφη, Καραγιάννης) και ο πρώτος από τη Ν.Δ. (Τασούλας).
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 11.296 |
2 | ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | 9.421 |
3 | ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του Στεφάνου | 8.891 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 8.513 |
5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 5.761 |
6 | ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου | 4.841 |
7 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | 4.056 |
Δείτε τα υπόλοιπα αποτελέσματα
Ν.Δ.
1 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | 11.216 |
2 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου | 10.080 |
3 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 6.451 |
4 | ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη | 6.235 |
5 | ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (NATAΣΣΑ) του Αναστασίου | 4.286 |
6 | ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη | 2.683 |
7 | ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου | 1.332 |
ΠΑΣΟΚ
1 | ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αριστείδη | 2.778 |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 2.020 |
3 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΡΗΣ του Ευαγγέλου | 723 |
4 | ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου | 564 |
5 | ΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αγησιλάου | 386 |
6 | ΖΗΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου | 364 |
7 | ΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 270 |
KKE
1 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΟΛΓΑ (ΟΛΥ) του Γεωργίου | 1.574 |
2 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΚΟΣ) του Θεοφάνη | 1.472 |
3 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 1.459 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπυρίδωνος | 809 |
5 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Αναστασίου | 791 |
6 | ΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | 601 |
7 | ΚΙΤΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του Βασιλείου | 487 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 | ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | 1.302 |
2 | ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου | 1.132 |
3 | ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Γεωργίου | 731 |
4 | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αδαμαντίου | 656 |
5 | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη | 648 |
6 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου | 602 |
7 | ΚΑΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου | 472 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 1.522 |
2 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γεωργίου | 1.289 |
3 | ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 633 |
4 | ΤΑΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Κωνσταντίνου | 560 |
5 | ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 516 |
6 | ΤΣΙΑΓΚΑΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αχιλλέα | 307 |
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.
1 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Γρηγορίου | 1.505 |
2 | ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΝΕΣΣΑ) του Ιωάννη | 728 |
3 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου | 455 |
4 | ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γεωργίου | 375 |
5 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 330 |
6 | ΓΩΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του Χρήστου | 321 |
7 | ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αριστοτέλη | 218 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Λάμπρου | 659 |
2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου | 544 |
3 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 440 |
4 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Θεοδώρου | 439 |
5 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χριστοδούλου | 394 |
6 | ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Λάμπη | 301 |
7 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου | 240 |